<?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.2" -->
<rdf:RDF
	xmlns="http://purl.org/rss/1.0/"
	xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel rdf:about="http://tlnh.tlnh.ru">
		<title>Joomla! powered Site</title>
		<description>Joomla! site syndication</description>
		<link>http://tlnh.tlnh.ru</link>
		<image rdf:resource="http://tlnh.tlnh.ru/images/M_images/joomla_rss.png" />
	   <dc:date>2010-09-09T06:10:02+01:00</dc:date>
		<items>
			<rdf:Seq>
				<rdf:li rdf:resource="http://tlnh.tlnh.ru/novoe/dobro-pozhalovat-v-joomla.html"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://tlnh.tlnh.ru/kratkie-novosti/kratkaya-novost-1.html"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://tlnh.tlnh.ru/kratkie-novosti/kratkaya-novost-2.html"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://tlnh.tlnh.ru/kratkie-novosti/kratkaya-novost-3.html"/>
			</rdf:Seq>
		</items>
	</channel>
	<image rdf:about="http://tlnh.tlnh.ru/images/M_images/joomla_rss.png">
		<title>Powered by Joomla!</title>
		<link>http://tlnh.tlnh.ru</link>
		<url>http://tlnh.tlnh.ru/images/M_images/joomla_rss.png</url>
	</image>
	<item rdf:about="http://tlnh.tlnh.ru/novoe/dobro-pozhalovat-v-joomla.html">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2005-10-14T11:54:06+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://tlnh.tlnh.ru</dc:source>
		<title>Мешалки</title>
		<link>http://tlnh.tlnh.ru/novoe/dobro-pozhalovat-v-joomla.html</link>
		<description>Механические перемешивающие устройства состоят из трех основных частей: собственно из мешалки, вала и привода. Мешалка является рабочим элементом устройства, закрепляемым на вертикальном, горизонтальном или на наклонном валу. Привод может быть осуществлен либо непосредственно от электродвигателя (для быстроходных мешалок), либо через редуктор или клиноременную передачу.  По устройству лопастей различают мешалки лопастные, пропеллерные, турбинные и специальные.   По типу создаваемого мешалкой потока жидкости в аппарате различают мешалки, обеспечивающие тангенциальное, радиальное, осевое и смешанное течение.</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://tlnh.tlnh.ru/kratkie-novosti/kratkaya-novost-1.html">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2004-08-09T08:30:34+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://tlnh.tlnh.ru</dc:source>
		<title>Конструкции аппаратов</title>
		<link>http://tlnh.tlnh.ru/kratkie-novosti/kratkaya-novost-1.html</link>
		<description>Конструкции аппаратов  Выбор аппаратов с перемешивающими устройствами и конструктивные особенности аппаратов определяются характеристикой процесса, свойствами перемешиваемой среды, производительностью технологической линии, температурными параметрами процесса и давлением, при котором процесс осуществляется. Такое многообразие факторов, влияющих на выбор конструкции, затрудняет задачу оптимального проектирования аппаратов.</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://tlnh.tlnh.ru/kratkie-novosti/kratkaya-novost-2.html">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2004-08-09T08:30:34+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://tlnh.tlnh.ru</dc:source>
		<title> Конструкции механических мешалок</title>
		<link>http://tlnh.tlnh.ru/kratkie-novosti/kratkaya-novost-2.html</link>
		<description> Конструкции механических мешалок     По типу организации потоков жидкости в аппарате различают мешалки, обеспечивающие преимущественно тангенциальное, радиальное или осевое течение (рис. 3.3). В промышленных аппаратах с мешалками возможны различные сочетания этих типов течения. По устройству лопастей различают мешалки лопастные, пропеллерные, турбинные и специальные.  Лопастные мешалки (рис. 3.4) создают в аппаратах тангенциальные и радиальные потоки, применяются для перемешивания взаимнорастворимых маловязких жидкостей ( &amp;lt; 0.5 Па*с), суспензирования легких осадков, медленного растворения кристаллических веществ.</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://tlnh.tlnh.ru/kratkie-novosti/kratkaya-novost-3.html">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2004-08-09T08:30:34+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://tlnh.tlnh.ru</dc:source>
		<title>Расчет механических перемешивающих устройств</title>
		<link>http://tlnh.tlnh.ru/kratkie-novosti/kratkaya-novost-3.html</link>
		<description>Методика расчета перемешивающих устройств вертикальных емкостных аппаратов регламентируется руководящим нормативным документом С.-Петербургского филиала НИИХИММАШ РД 26-01-90-85. Этот расчет проводится для всех аппаратов с механическими мешалками (серийно выпускаемых и нестандартных) при проектировании и реконструкции любого химического производства. По результатам расчета выдаются разрешения на использование аппаратов для реализации конкретных процессов.</description>
	</item>
</rdf:RDF>
